大學.專組(獎金 1,500)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
0896 王茂林 王偉誠 中華醫事科技大學 92.55 86.25  
0790 曾炳源 曾儀方 台南應用科技大學 90.67 88.00 84.00
0914 姚志奇 姚懿娟 台灣師範大學 90.61   84.50
0296 陳盈彰 陳思茵 台東大學 90.37 84.40  
1197 張美惠 李晨佑 台南應用科技大學 89.34 83.00  
1862 蕭宇志 蕭光甫 高雄餐旅大學 88.50 86.50  
1027 林孟緯 林芸瑄 中山醫學大學 88.41 86.00  
1360 李英傑 李研輔 東吳大學 87.82 85.00 90.50
0928 曾禹銘 曾鈺雅 中華醫事科技大學 87.30 92.75  
2074 黃明成 黃士恩 國立高雄科技大學 86.93 86.00  
2535 方士魁 方琦 臺北護理健康大學 86.39 85.50 92.00
1853 周炳宏 周君諺 國立臺灣海洋大學 85.77 85.00  
1255 陳威凱 陳韋翔 國立高雄科技大學 85.54 84.25  
2093 黃家晟 黃宥勛 長庚大學 84.57 84.50 85.00
1538 郭上丞 郭育綺 實踐大學 84.54 87.25 91.00
1141 曾銘斌 曾宗民 南臺科技大學 81.25 82.00  
1318 蔣建文 蔣佳哲 國立高雄科技大學 81.21 84.00 96.00

 

高中.職組(獎金 1,200)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
1150 謝寶瑩 曾灝丰 樹人醫護管理專科學校 91.76 89.90 87.50
1272 潘政宏 潘靖姍 光華高中 88.00   79.00
1121 洪振鎗 洪承暐 台南高商 81.80 80.00

   

國中組(獎金 1,000)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
1949 謝政良 謝宇芃 大橋國中 91.30 84.17 92.45
2000 陳鳳雲 黃浚庭 崇明國中 86.50 91.42 87.03
1353 周和源 周柏勛 安平國中 85.66 90.25 91.25