大學.專組(獎金 1,500)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
1027 林孟緯 林芸瑄 中山醫學大學 95.12 86.00 86.50
0896 王茂林 王偉誠 中華醫事科技大學 92.65 87.00  
0580 曾士芳 曾祺雅 國立屏東大學 92.10 89.00 89.00
0811 陳漢埕 陳絃育 國立臺南大學 89.50 89.00 90.00
0911 蔡璋憲 蔡勻勻 國立中央大學 89.25 85.00 87.00
1198 葉靜雯 陳鈺琇 國立臺東大學 88.78 86.50 85.00
1255 陳威凱 陳儀瑩 大同大學 87.44 82.00 79.00
0914 姚志奇 姚懿娟 臺灣師範大學 87.00   81.50
1792 吳明修 吳重澂 臺南應用科技大學 85.82 91.25 85.50
2074 黃明成 黃士恩 國立高雄科技大學 84.68 86.00 82.50
2536 林麗珠 方琦 臺南護理專科學校 83.86 89.00 89.00
1289 謝雅稜 陳冠賢 南臺科技大學 83.75 85.00 82.00
1874 郭彩雲 劉育豪 台南應用科技大學 83.53 83.00  
1701 黃建智 黃湘庭 嘉南藥理大學 82.77 85.00 87.00
1238 葉進盛 葉立晴 敏惠醫護管理專科學校 82.40 93.50 99.00
1142 黃貴花 曾宗民 南臺科技大學 82.00 82.00  
0296 陳盈彰 陳思萍 國立嘉義大學 80.80 87.00  
1853 周炳宏 周冠廷 國立臺南大學 80.20 87.50 92.50
0924 巫秋淵 巫志福 南臺科技大學 80.00 84.00 90.00

 

高中.職組(獎金 1,200)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
1436 陳其盟 陳筑筠 臺南高工 85.70   80.00
1121 洪振鎗 洪嘉佑 大灣高中 80.50 87.00
1360 李英傑 李研綸 臺南一中 80.50 81.00

 

國中組(獎金 1,000)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
1378 邱建棠 邱姿綺 瀛海高級中學國中部 95.00 89.00 90.50
1190 吳錫祺 吳儀 永仁國中 90.61 90.30 86.60
1652 陳財河 陳志祥 崇明國中 88.69   87.80
1226 邱文杰 邱彥凱 金城國中 87.50 86.08 83.73
1682 戴瑋徵 吳承瑞 永仁國中 86.07 87.95 82.51
2040 謝錦昔 郭品榆 復興國中 84.41 90.40 86.27