大學.專組(獎金 1,500)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
0580 曾士芳 曾筠惠 國立台南大學 92.48 90.00 95.00
0765 曾國森 曾英綺 逢甲大學 90.50 88.00  
1147 張彩葳 陳衍蓁 國立高雄大學 90.44 85.00  
0543 杜秋籐 杜育綺 國立成功大學 90.15 88.00 87.00
1198 葉靜雯 陳鈺潔 國立成功大學 89.95 85.00 95.00
0704 李宏展 李恩 國立成功大學 89.90 85.00 87.50
0532 吳新錢 吳翊瑄 國立高雄科技大學 89.38 84.00 81.50
0996 陳俊智 陳佩萱 長庚科技大學 87.11 88.50 80.00
1509 王盈人 王嘉麟 崑山科技大學 84.88 83.00 87.50
1267 陳炳輝 陳媚貞 台南應用科技大學 82.33 89.25 75.00
1589 林復興 林育陞 遠東科技大學 80.89 88.00  

 

高中.職組(獎金 1,200)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
0896 王茂林 王偉誠 中華醫專 92.45 82.50 83.00
0811 陳漢埕 陳平芳 瀛海中學 86.65   88.50
2074 黃明成 黃士恩 國立台南高工 84.27   78.00
0914 姚志奇 姚懿娟 家齊高中 81.50   78.00
1255 陳威凱 陳韋翔 國立台南高工 81.00   76.00
0296 陳盈彰 陳思茵 善化高中 80.10   81.00

 

國中組(獎金 1,000)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
1853 周炳宏 周君諺 大灣高中國中部 91.21 89.42 88.21
1121 洪振鎗 洪嘉佑 崇明國中 90.10 85.00 90.00
1360 李英傑 李研綸 崇明國中 86.14 85.00 85.00
1441 謝明宗 謝慧臻 瀛海中學國中部 84.50 90.00 87.50
0790 曾炳源 曾儀方 復興國中 82.26 90.00 80.00