大學.專組(獎金 1,500)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
0532 吳新錢 吳翊瑄 國立高雄第一科技大學 88.6 82 95
0543 杜秋籐 杜育綺 國立成功大學 87.25 87.5 90
0580 曾士芳 曾筠惠 國立臺南大學 92.71 92.9 92
0667 莊照欽 莊雯淨 南臺科技大學 86.25 87  
0704 李宏展 李恩 國立成功大學 88.05 85 82
0885 童禹銘 童筱涵 實踐大學 81.78 79.5  
0928 曾禹銘 曾于容 中華醫事科技大學 80.2 84.5  
1198 葉靜雯 陳鈺潔 國立成功大學 81.35 85 88
1479 郭國銓 郭佩慈 慈濟大學 86.8 83 78
1575 林進成 林莉庭 長榮大學 85.03 88 79
1589 林復興 林育陞 遠東科技大學 85.95 94 86.5
1705 林進瑞 林瓊姿 中華醫事科技大學 80.7 87.5 92
2212 郭玲君 邱柏諺 國立高雄大學(碩士班) 85.5    
2308 張坤成 張健雄 高苑科技大學 82.87 92  

 

高中.職組(獎金 1,200)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
0797 黃英賞 林昕璇 聖功女中 83.9   77
1639 蕭乃文 蕭宜蓁 台南護理專科學校 81.13 87.5 82.5
1856 顏巧俐 吳儀峻 慈幼工商 85   81

 

國中組(獎金 1,000)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
0896 王茂林 王郁萱 文賢國中 91.81 90.17 90
1853 周炳宏 周君諺 大灣高中(國中部) 90.24 87.59 89.96