大學.專組(獎金 1,500)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
1479 郭國銓 郭佩慈 慈濟大學 89.36 82.5 77
1402 王水業 王儷靜 高雄大學 86.38 0 87
704 李宏展 李晴 高雄師範大學 88.87 90.5 95
782 許金輝 許家銘 臺灣大學 84 85 0
891 張雅秋 陳惠婷 崑山科技大學 90.17 85 86.5
432 劉振興 劉子豪 台南應用科技大學 84.17 82.5 0
1582 葉美杏 馬英綺 崑山科技大學 84.85 83.5 77.5
1589 林復興 林育寬 南臺科技大學 81.94 95 88
1738 田萬山 田欣平 交通大學 85.68 86 85.5
667 莊照欽 莊雯淨 南臺科技大學 84.69 91 78.5
1764 洪泰豪 洪千棫 長庚科技大學 86.11 84.5 86
172 黃振賜 黃郁琇 東吳大學 84.77 85.5 94
532 吳新錢 吳翊瑄 高雄第一科技大學 85.76 83.5 81.5
543 杜秋籐 杜育綺 成功大學 88.6 86.5 87
734 馬瑞義 馬雯馨 臺灣師範大學 82.5 0 91
234 胡榮君 胡季倫 成功大學醫學系 85.7 85 0
972 陳淑津 林佩璇 台南應用科技大學 80 83 77

 

高中.職組(獎金 1,200)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
1329 王新添 王郁茜 南英商工 85.6 0 86
426 呂建鵬 呂昱萱 台南高商 86.3 0 79
1509 王盈人 王嘉麟 慈幼高工 87.02 0 82
797 黃英賞 林昕璇 聖功女中 82.3 0 82
1028 陳永大 陳亮瑋 台南一中 82.9 0 79

 

國中組(獎金 1,000)
編號 會員姓名 子女姓名 就讀學校 學業 操行 體育
914 姚志奇 姚懿娟 金城國中 91.81 91 87.5
896 王茂林 王偉誠 文賢國中 87.09 89.06 84.89
2040 謝錦昔 郭勝弘 復興國中 82.26 87.81 87.95
1033 龔淑禎 林芸瑄 建興國中 92.44 89.5 89.17